
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SBH - 146 | 4820 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SBH - 145 | 2645 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SBH - 144 | 7811 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SBH - 143 | 1963 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SBH - 142 | 5102 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SBH - 141 | 9020 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SBH - 140 | 1376 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SBH - 139 | 0347 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SBH - 138 | 6384 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SBH - 137 | 7901 |
